点击上方蓝色的微信号↑↑↑,关注我们吧
头水紫菜变成“土豪菜”了!
头水紫菜价格再创新高!
厦门八市一家干货店的老板说,店里现在卖的头水紫菜主要产自霞浦(霞浦小皓村是“舌尖上的中国”紫菜篇的拍摄地),每斤在140元上下浮动。虽然售价高,但销路很好。
另外,海门岛的头水紫菜这两天开始上市,市场价是每斤140元左右,去年是100元左右。莆田的头水紫菜则大多是150元/斤。
为啥就成了“土豪菜”?
据悉,紫菜最适宜生长的海水温度在15℃到21℃之间,而今年由于气温偏高,导致紫菜生长速度缓慢,头水紫菜上市时间比往年迟了将近20天。而且,高气温也导致鱼类游到水面吃紫菜苗,产量因此减少。
咱一起来看看厦门市发改委价格监测部门发布的粮油副食品今日(12月8日)价格!
水果、蔬菜
今天,四大市场果蔬价格有小波动。
品种 | 当日价格 | |||
思明 营平 | 同安 城西 | 海沧 石塘 | 思明 松柏 | |
价格 | 价格 | 价格 | 价格 | |
苹果 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
香蕉 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 |
青椒 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 4.50 |
黄瓜 | 3.00 | 3.00 | 2.80↓ | 2.80 |
西红柿 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 |
油菜 | 3.50↑ | 3.50 | 3.00↓ | 3.20 |
茄子 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
大白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.30↓ | 2.30 |
圆白菜 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.20 |
花菜 | 6.50↑ | 4.50↓ | 4.00 | 5.50 |
上海青 | 3.00↓ | 3.00 | 2.50↓ | 3.20 |
生菜 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 3.50 |
芥菜青 | 2.50 | 3.00 | 2.50↓ | 3.00 |
小白菜 | 3.00↓ | 3.50 | 3.00↑ | 3.20 |
空心菜 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.80↑ |
芹菜 | 7.00↑ | 5.00↓ | 5.00↓ | 6.00 |
青葱 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
青蒜 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
冬瓜 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 2.00 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.60↑ | 2.50 | 3.00 |
尖椒 | 4.50 | 3.80↑ | 3.50 | 4.00 |
土豆 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
白萝卜 | 2.00 | 1.80 | 2.20↓ | 2.20 |
蒜薹 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.50 |
韭菜 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 |
豆角 | 5.00↓ | 5.00 | 5.50↑ | 7.00 |
(以上单位均为元/500克)
肉、蛋、禽
今天,同安城西市场的鲜带鱼降价了。
品种 | 当日价格 | |||
思明 营平 | 同安 城西 | 海沧 石塘 | 思明 松柏 | |
价格 | 价格 | 价格 | 价格 | |
精瘦肉 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
肋条肉 | 15.00 | 12.90 | 14.90 | 16.00 |
带皮腿肉 | 14.00 | 11.50 | 12.90 | 14.00 |
中排骨 | 25.00 | 25.00 | 25.90 | 28.00 |
牛肉 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 |
羊肉 | 27.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
鸡肉 | 13.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 |
鸭肉 | 17.00 | 16.00 | 12.00 | 17.00 |
鸡蛋 | 4.30 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
鸭蛋 | 5.70 | 5.80 | 6.00 | 6.50 |
活鸡 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 |
活鸭 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 22.00 |
带鱼 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 |
草鱼 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.50 |
鳙鱼(鲢鱼) | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.00 |
鲜带鱼 | 23.00 | 22.00↓ | 25.00 | 25.00 |
黄瓜鱼 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
活虾 | 23.00 | 24.00 | 45.00 | 32.00 |
(以上单位均为元/500克)
米和面
今天,四大市场的米价稳稳的。
品种 | 当日价格 | |||
思明 | 同安 | 海沧 | 思明 | |
早籼米 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.50 |
标准粉 | 2.00 | 2.30 | 2.20 | 2.30 |
富强粉 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.50 |
晚籼米 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.80 |
粳 米 | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.80 |
(以上单位均为元/500克)
油
今天,四大市场油价稳稳的。
品种 | 当日价格 | |||
思明 | 同安 | 海沧 | 思明 | |
花生油 | 110.00 | 110.00 | 109.90 | 118.00 |
豆 油 | 45.00 | 43.90 | 48.00 | 45.00↓ |
菜籽油 | 48.00 | 47.90 | 60.00 | 55.00 |
大豆调 和 油 | 59.90 | 59.90 | 60.00 | 60.00 |
(以上单位均为元/5升)
部分内容来自海峡导报
欢迎转载
请备注完整信息来源:
厦门发改委微信公众号(xmdrcwx)
为您服务
政民互动
信息公开
出品
厦门市发改委
微信号:xmdrcwx
感谢关注 欢迎分享
经济发展社会民生资讯互动平台
价格早知道,生活真需要!
点个!